


FG流化床干燥機用途概述
※適用于粉狀、顆粒狀物料的干燥、冷卻、增濕等作業(或同時進行)。
FG流化床干燥機技術參數
| 型號 Specification | 床體 (mm)Fluid-bed | 外形尺寸 (mm)Over size | 振動電機功率 (kw) Power of librated motor | 重量 (kg) Weight | ||||
| A1 | B1 | A | B | C | ||||
| 3x30 | 300 | 3000 | 890 | 3505 | 1830 | 0.5x2 | 1240 | |
| 3x45 | 300 | 4500 | 1116 | 5005 | 1830 | 0.75x2 | 1570 | |
| 6x45 | 600 | 4500 | 1286 | 5005 | 1904 | 1.1x2 | 1967 | |
| 6x60 | 600 | 6000 | 1286 | 6510 | 1940 | 1.1x2 | 2743 | |
| 6x75 | 600 | 7500 | 1286 | 8010 | 1940 | 1.1x2 | 2886 | |
| 9x60 | 900 | 6000 | 1830 | 6510 | 2110 | 2.2x2 | 3540 | |
| 9x75 | 900 | 7500 | 1830 | 8010 | 2110 | 2.2x2 | 4219 | |
| 12x75 | 1200 | 7500 | 2400 | 8010 | 2450 | 3x2 | 5223 | |
| 15x75 | 1500 | 7500 | 2850 | 8010 | 2570 | 4x2 | 6426 | |
| 18x80 | 1800 | 8000 | 3250 | 8520 | 3100 | 5.5x2 | 8600 | |
所有參數僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權利,并不另行通知.
聯系QQ:1064931565
聯系郵箱:czzy188@163.com
傳真:0086 519 82076051
聯系地址:江蘇省常州市天寧區鄭陸鎮環鎮北路113號
微信掃一掃
©2025 常州市智陽機械設備有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:制藥網 sitemap.xml 總訪問量:596221 管理登陸